
Danasîna hilberê
Taybetî
1 Pergala kontrolê ya CNC ya ajotina ducar a Gantry, laşê wellandî ya bi germahiya bilind bi hêza bilind, deformasyonê di pêvajoya xebata dirêj de dikin
2 Forma xebatê ya berfireh ji bo qutkirina plakên metal ên cihêreng
3 Ne hewcedariya gaza alîkar heye, hewa baş e, Rêya optîkî ya fiber hêsan e ku bi lêçûnek kêm xebitîne, ne hewce ye ku riya optîkî mîna yên din eyar bike
4 Tîrêja lazerê baş e, ji ber vê yekê qeraxa birrîna nazik e bê qermiçî û deformasyon. Ji bo qutkirina rastîn ji bo amûrên bijîjkî, hilberên kalîteya bilind
5 Bi enerjiya lazerê ya navendîkirî ya bilind, bi veguheztina zêde ji elektrîkê bo enerjiya tevgerê re hêza derketinê kêm e.
6 Leza birrîna bilez 100 carî qutkirina têlê bi karbidestiya xebata bilind
7 Rêhesîn û pêlava rêberiya rêzê ya rast-bilind ku bi awakî rast bibire
8 Pêvajoya qutkirina tevlihev a mîna rûbera kelandî çalak bike, lêçûn% 40 makîna lêdanê ye
9 Generatora lazerê ya fîberê IPG-ya Almanyayê hatî hinartin, jiyana xebata dirêj dikare demjimêrên 10W be
10 jeneratora lazerê ya standard 500W, ji bo hilbijartina li gorî daxwazên rastîn jeneratorên lazerê 300W-1000W hene
parametre
| Hêza Laser | 500W | 1000W |
| Avkaniya Laser | Çavkaniya lazerê ya fîberê ya navdar a cîhanê SPI / USA IPG Fiber | |
| Tîpa Laser | Import Laser Fiber | Import Laser Fiber |
| Qada xebatê | 3000mm 1500mm | 3000mm 1500mm |
| X eksê Stroke | 3000mm | 3000mm |
| Y eksê Stroke | 1500mm | 1500mm |
| Z axis Stroke | 150mm | 150mm |
| Qirika qehirî | 0,2-5 mm | 0,2-12 mm |
| (Karbon Steel) | ||
| Max Leza birrînê | 20-30 Metre / Min (Heta materyalan) | |
| Rêbaza veguhestinê | Veguhastina Bendava Ballê | Veguhastina Bendava Ballê |
| Sîstema sifrê ajotin | Japonî navdar Kawasaki | Japonî navdar Kawasaki |
| motora servo & ajoker | motora servo & ajoker | |
| Methodê Focus | Balkêşiya otomatîkî | Balkêşiya otomatîkî |
| Rastiya cihan | ≤ 5 0.05 mm | ≤ 5 0.05 mm |
| Rastiya cîhê ji nû ve | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
| Max. leza tevgerê | 100m / min | 100m / min |
| Format Piştgirî | PLT, DXF, BMP, AI | PLT, DXF, BMP, AI |
| Daxwaza hêzê | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Tabloya xebatê ya herî zêde. gazîname | 750 KGS | 800KGS |
| Rêbaza Kontrolê | Kontrolê Tevgera lineêker | Kontrolê Tevgera lineêker |
| Software Control | CypCut | CypCut |
Lîsteya brandê ji bo pêkhatê
| Xet# | Terîf | Şanika şewatê | Reh | hejmara model |
| 1 | jeneratorê lazerê | IPG | Almanya | YLR-500 |
| 2 | Pergala balê ya rêberiya ronahiyê | CypCut | rast e | Shanghai |
| 3 | Pergala fokusê ya otomatîkî | CypCut | rast e | Shanghai |
| 4 | Sîstema sarbûna avê | Dong lu yang | SZ | PH-LW27-BLP |
| 5 | Sîstema nîşana ronahiya sor | IPG | Almanya | Bi jeneratorê lazerê |
| 6 | Laşê makîneyê û pergala kontrolê | Laser Taishun | Wuhan | Forma xebata xwemalî 3015 |
| 7 | Veavakirina Exhuast û derxistinê | Daifu | shanghai | 2*1.1KW |
| 8 | Servo motora X-axis 1 | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS |
| 9 | Servo motora X-axis 2 | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS |
| 10 | motora servo Y-axis | Delta | Taiwan | EMCA-E21315CS |
| 11 | motora servo ya Z-axis | PANASONIC | Japonya | MHMD042G1V |
| 12 | kêmkerê gerstêrk | Serînî | Taiwan | |
| 13 | X-axis rack gear Helical | ATLANTA | Taiwan | 2920105 |
| 14 | Y-axis rack gear Helical | ATLANTA | Taiwan | 2920105 |
| 15 | rêberê xeta X-axis | ABBA | Taiwan | BRH25 |
| 16 | Rêbera xêzikî ya Y-xebatê | ABBA | Taiwan | BRH35 |
| 17 | Z-ax | Beiguang | Beijing | MTS032 |
| 18 | Software Control | CypCut | rast e |
birrîna maddî
| Stûrahî (mm) | mal | Leza birrîna herî zêde (m/min) | Aux gaz |
| 1 | Karbon pola | 10 | O2 |
| 8 | xaz | ||
| 2 | 3.8 | O2 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1.2 | ||
| 5 | 0.8 | ||
| 6 | 0.5 | ||
| 1 | Tev stîl | 8 | hewa |
| 9 | O2 | ||
| 2 | 2.5 | hewa | |
| 3 | O2 | ||
| 3 | 1.8 | O2 |
Agahdariya bingehîn
Hêza Laser: 300W/500W/1000W
Max.Marking Area: 3000 * 1500mm
Zêdetirîn Leza Birîn: 18m/Min
Stûrahiya birrîn: 0.2-5mm
Pergala Kontrolkirinê: Pergala Servo
Rastiya Position: 0.05mm
Minn Line Width: <0,12mm
Hêza tevahî: <11 kw
Bazirganî: ACCURL
Pakêta veguhaztinê: Boxa dar
Specification: CE SGS FDA, ISO, BV
Origin: Anhui, Çîn
Koda HS: 8456100090










